Errore nel formato dell'e-mail
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
Performance acustica
![]() |
Frequenza (Hz) |
---|
Isolamento del suono disperso nell'aria (DB)
Risultato del test
100
31.1
125
35.4
160
30.7
200
30.0
250
31.2
315
33.5 | 400 | 500 |
33.3 | 630 | ![]() |
33.6 | 800 | |
35,5 | 1000 | |
36.8 | 1250 | |
37.7 | 1600 | |
38.2 | 2000 | |
40.7 | 2000 | |
2500 | 42.3 | |
3150 | 42.5 | |
4000 | 43.7 | |
5000 | 45.4 | |
RW | (C; CTR) | |
37 (0; -2) | Applicazioni | |
Rodo e imballaggio | FAQ | |
D1: E il tempo di consegna? | Piccole quantità 1 ~ 50 set richiedono circa 7 ~ 14 giorni, la grande quantità necessita di circa 20 giorni per la quantità di ordine più di 50 set, prodotti speciali personalizzati si basano sulla difficoltà. | |
Q2: hai qualche limite MOQ per l'ordine del pannello acustico? | Produciamo in base ai requisiti dell'ordine, nessun MOQ richiesto. | |
Q3: Sei una società commerciale o una fabbrica? | Produciamo prodotti acustici in legno personalizzati, solo pareti operabili e pod silenzioso, altri sono scambiati, le cose importanti sono se potessimo fornirti lo stesso prezzo competitivo, qualità e buon servizio. | |
Q4: politica di esempio | GRATUITO per il campione e il corriere: solo quando sono disponibili specifici dettagli del prodotto e del progetto e disegni che possiamo analizzare per il prodotto personalizzato, gratuitamente per la prima volta, campione di dimensioni A4. | |
Gratuitamente per il campione: nessun prodotto e progetto specifici nelle mani, interessato solo ad avere campioni fisici nelle mani, possiamo fornire un campione standard gratuitamente, il cliente dovrebbe sostenere il costo del trasporto, il prodotto personalizzato addebiterà anche di più. Contattaci |
Invia richiesta e richiesta per ulteriori dettagli sul prodotto! → |
Torna alla homepage →